Kamis, 09 April 2026
1 Analisis Industri Besar (2025 - 2026)
Industri besar di Kepulauan Bangka Belitung memiliki skala produksi tinggi dengan teknologi modern. Berdasarkan data BPS Januari 2026, terdapat 138 perusahaan industri berskala besar/sedang.
| Kategori Industri (KBLI) | Jumlah |
|---|---|
| Industri Makanan (CPO, Ikan, dll) | 56 |
| Industri Logam Dasar (Timah) | 22 |
| Barang Galian Bukan Logam | 22 |
| Reparasi & Pemasangan Mesin | 7 |
| Industri Karet & Plastik | 4 |
2 Standar & Klasifikasi Risiko (OSS-RBA)
Berdasarkan PP No. 5/2021, berikut adalah klasifikasi perizinan berusaha di Provinsi Bangka Belitung:
| Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Ketentuan Utama |
|---|---|---|
| Rendah | NIB | Berlaku sebagai legalitas & SNI/Halal UMK. |
| Menengah Rendah | NIB + Sertifikat | Pernyataan Mandiri (Self-declaration). |
| Menengah Tinggi | NIB + Sertifikat | Wajib Verifikasi Teknis Pemprov. |
| Tinggi | NIB + Izin | Verifikasi lapangan & AMDAL ketat. |































.png)





























